
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-19 | 07:54 | 08:20 | 26 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
3 | 2025-04-18 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
4 | 20:20 | 22:34 | 134 分鐘 | |
5 | 19:59 | 20:01 | 1 分鐘 | |
6 | 19:28 | 19:47 | 20 分鐘 | |
7 | 13:19 | 13:21 | 2 分鐘 | |
8 | 07:48 | 08:03 | 16 分鐘 | |
9 | 2025-04-17 | 19:18 | 23:04 | 226 分鐘 |
10 | 13:11 | 13:13 | 2 分鐘 | |
11 | 07:55 | 08:19 | 24 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
13 | 2025-04-16 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
14 | 21:19 | 21:19 | 0 分鐘 | |
15 | 13:20 | 13:21 | 1 分鐘 | |
16 | 07:41 | 08:15 | 34 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
18 | 2025-04-15 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
19 | 21:11 | 22:41 | 90 分鐘 | |
20 | 13:07 | 13:09 | 2 分鐘 | |
21 | 08:12 | 08:23 | 10 分鐘 | |
22 | 07:42 | 08:02 | 20 分鐘 | |
23 | 2025-04-14 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
24 | 20:08 | 22:09 | 121 分鐘 | |
25 | 13:06 | 13:08 | 2 分鐘 | |
26 | 07:49 | 08:13 | 25 分鐘 | |
27 | 2025-04-13 | 21:39 | 22:59 | 80 分鐘 |
28 | 18:30 | 21:35 | 185 分鐘 | |
29 | 15:12 | 15:58 | 46 分鐘 | |
30 | 14:45 | 15:07 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x70.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
