
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-19 | 21:17 | 21:17 | 0 分鐘 |
2 | 19:57 | 20:58 | 61 分鐘 | |
3 | 13:18 | 18:12 | 294 分鐘 | |
4 | 2025-04-14 | 16:20 | 17:02 | 42 分鐘 |
5 | 13:51 | 15:11 | 80 分鐘 | |
6 | 13:20 | 13:41 | 21 分鐘 | |
7 | 13:06 | 13:09 | 3 分鐘 | |
8 | 2025-04-13 | 17:06 | 17:17 | 11 分鐘 |
9 | 15:57 | 16:48 | 51 分鐘 | |
10 | 12:18 | 14:22 | 124 分鐘 | |
11 | 09:51 | 12:09 | 138 分鐘 | |
12 | 05:01 | 05:13 | 11 分鐘 | |
13 | 00:10 | 05:00 | 289 分鐘 | |
14 | 2025-04-12 | 20:54 | 21:51 | 58 分鐘 |
15 | 19:56 | 20:25 | 29 分鐘 | |
16 | 18:57 | 19:21 | 24 分鐘 | |
17 | 16:20 | 16:32 | 12 分鐘 | |
18 | 09:00 | 10:15 | 74 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
20 | 2025-04-11 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
21 | 19:48 | 20:26 | 38 分鐘 | |
22 | 16:17 | 18:48 | 152 分鐘 | |
23 | 15:42 | 15:58 | 16 分鐘 | |
24 | 14:30 | 15:34 | 64 分鐘 | |
25 | 13:00 | 14:29 | 89 分鐘 | |
26 | 11:17 | 11:25 | 8 分鐘 | |
27 | 10:54 | 11:11 | 17 分鐘 | |
28 | 2025-04-10 | 18:37 | 18:38 | 1 分鐘 |
29 | 17:38 | 18:07 | 29 分鐘 | |
30 | 16:53 | 17:29 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x70.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
